ZONA 1
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | TIEMPO DE DESCUENTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | EL SANTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | TE JUEGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | ZONA TRACK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
ZONA 2
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | GRAFO | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | GRANADEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | LA CUMBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | EL AGUANTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
ZONA 3
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | LA PINGUINA M30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | LA GLORIOSA 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | BORBOTONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | DRINK TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
ZONA 4
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | CELESTE Y BLANCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | LA BANDA DEL XIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | FERRETERIA ZANNI | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4 | RUSTICOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
ZONA 5
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | ALDEA PROTESTANTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | SANTA TERESITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | ATLAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | LA UNION | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
ZONA 6
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | SANBE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | PLAY FIT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | PAGANI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | ALE ZAPATA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ZONA 7
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | EL AGUANTE F5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | BUENOS MUCHACHOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | LA VINO TINTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | LUYNV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ZONA 8
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | DEFENSORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | TRIANGULAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | LAS DELICIAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
4 | CERVECERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ZONA 9
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | ALL IN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | DUBAI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | LMDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | SENIORS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
ZONA 10
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
1 | ALCARAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | LOS XENEIZES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4 | NOTINGHAM MIEDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |