Femenino
FIXTURE
Fecha 2
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() PAD 37 | ![]() EL EQUIPITO DEL AEC 53 |
xx | xx | LA TOTONETA 29 | CHARLY TEAM 53 |
xx | xx | ![]() LUYNV 45 | ![]() KELO CURA 43 |
Fecha 1
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() PAD 68 | ![]() KELO CURA 35 |
xx | xx | ![]() EL EQUIPITO DEL AEC 39 | KIMBERLEY 26 |
xx | xx | ![]() LUYNV 46 | LA TOTONETA 33 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Equipito del AEC | 2 | 2 | 0 | 92 | 63 | 29 | 4 |
2 | LUYNV | 2 | 2 | 0 | 91 | 76 | 15 | 4 |
3 | Play As Drinks | 2 | 1 | 1 | 105 | 88 | 17 | 3 |
4 | CHARLY TEAM | 1 | 1 | 0 | 53 | 29 | 24 | 2 |
5 | KELO CURA | 2 | 0 | 2 | 78 | 113 | -35 | 2 |
6 | LA TOTONETA | 2 | 0 | 2 | 62 | 99 | -37 | 2 |
7 | KIMBERLEY | 1 | 0 | 1 | 26 | 39 | -13 | 1 |
GOLEADORAS
Jugador | Equipo | F1 | F2 | Total | |
1 | DESHAYES Alejandra | AEC | 10 | 14 | 24 |
2 | MORALES IBARRA Romina | AEC | 12 | 12 | 24 |
3 | ALVAREZ Celeste | LUYNV | 17 | 6 | 23 |
4 | CARRERO Camila | PAD | 10 | 12 | 22 |
5 | CHELINI Sofia | KELO CURA | 11 | 10 | 21 |
6 | SALCEDO Iara | PAD | 21 | 0 | 21 |
7 | SCHOENFELD Maria Eugenia | Kelo Cura | 8 | 13 | 21 |
8 | MEDRANO Ayelen | PAD | 9 | 7 | 16 |
9 | MENDOZA Olga | LUYNV | 7 | 8 | 15 |
10 | VALDEZ Marcela | AEC | 0 | 13 | 13 |