Zona C
FIXTURE
Fecha 5
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() ESPAÑOL 54 | ![]() TALENTO 42 |
xx | xx | ![]() TEMPLARIOS 41 | ![]() HDM 84 |
xx | xx | ![]() PEREZOSOS 32 | ![]() BLACK MAMBA 71 |
xx | xx | ![]() QGDM 31 | ![]() TITANS 48 |
xx | xx | ![]() TESTAFERROS SA 50 | ![]() KIDS 59 |
Fecha 4
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() PEREZOSOS 39 | ![]() TITANS 54 |
xx | xx | ![]() TALENTO 70 | ![]() HDM 68 |
xx | xx | ![]() TEMPLARIOS 46 | ![]() BLACK MAMBA 67 |
xx | xx | ![]() QGDM 35 | ![]() KIDS 53 |
xx | xx | ![]() TESTAFERROS SA 51 | ![]() ESPAÑOL 68 |
Fecha 3
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() TESTAFERROS SA 0 | ![]() TITANS 20 |
xx | xx | ![]() TALENTO 26 | ![]() KIDS 68 |
xx | xx | ![]() TEMPLARIOS 23 | ![]() ESPAÑOL 57 |
xx | xx | ![]() BLACK MAMBA 42 | ![]() HDM 62 |
xx | xx | ![]() QGDM 56 | ![]() PEREZOSOS 49 |
Fecha 2
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() TESTAFERROS SA 1 | ![]() PEREZOSOS 20 |
xx | xx | ![]() TALENTO 32 | ![]() QGDM 40 |
xx | xx | ![]() TEMPLARIOS 30 | ![]() TITANS 47 |
xx | xx | ![]() BLACK MAMBA 56 | ![]() KIDS 51 |
xx | xx | ![]() HDM 24 | ![]() ESPAÑOL 31 |
Fecha 1
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() TALENTO 56 | ![]() PEREZOSOS 41 |
xx | xx | ![]() TEMPLARIOS 54 | ![]() TESTAFERROS SA 45 |
xx | xx | ![]() BLACK MAMBA 50 | ![]() QGDM 39 |
xx | xx | ![]() HDM 66 | ![]() TITANS 43 |
xx | xx | ![]() ESPAÑOL 59 | ![]() KIDS 39 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑOL | 8 | 8 | 0 | 451 | 329 | 122 | 16 |
2 | HDM | 8 | 6 | 2 | 506 | 357 | 149 | 14 |
3 | BLACK MAMBA | 8 | 6 | 2 | 425 | 350 | 75 | 14 |
4 | KIDS | 8 | 5 | 3 | 424 | 374 | 50 | 13 |
5 | TALENTO | 8 | 5 | 3 | 366 | 349 | 17 | 13 |
6 | TITANS | 8 | 4 | 4 | 335 | 338 | -3 | 12 |
7 | QGDM | 8 | 3 | 5 | 332 | 397 | -65 | 11 |
8 | TESTAFERROS SA | 8 | 1 | 7 | 241 | 335 | -94 | 9 |
9 | PEREZOSOS | 8 | 1 | 7 | 296 | 419 | -123 | 9 |
10 | TEMPLARIOS | 8 | 1 | 7 | 308 | 446 | -138 | 9 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Total |