La Previa
SEMIFINALES
IDA
Sábado 7 de junio
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
14:00 | Sionista | ![]() FCECO | ![]() OLD DOG |
15:10 | Sionista | ![]() TERCER TIEMPO | ![]() MIAMI BEER |
16:20 | Sionista | NOGOYORK | ![]() UNIÓN Y PROGRESO |
17:30 | Sionista | ![]() COSECHA TARDIA | ![]() INDIANA PANSERS |
CUARTOS
VUELTA
xx
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() INDIANA PANSERS 65 | ![]() TERCER TIEMPO 63 |
xx | xx | CENTRAL HELVECIA 0 | ![]() FCECO 20 |
xx | xx | ![]() MIAMI BEER 46 | ![]() COSECHA TARDIA 71 |
xx | xx | ![]() OLD DOG 76 | NOGOYORK 41 |
IDA
xx
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() INDIANA PANSERS 48 | ![]() TERCER TIEMPO 54 |
xx | xx | CENTRAL HELVECIA 0 | ![]() FCECO 20 |
xx | xx | ![]() MIAMI BEER 40 | ![]() COSECHA TARDIA 70 |
xx | xx | ![]() OLD DOG 56 | NOGOYORK 45 |
FIXTURE
Fecha 5
Sábado 12 de abril
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Lomas Basquet | ![]() INDIANA PANSERS 17 | ![]() FCECO 33 |
xx | Lomas Basquet | ![]() TERCER TIEMPO 48 | ![]() OLD DOG 56 |
xx | Lomas Basquet | ![]() COSECHA TARDIA 62 | ![]() UNION Y PROGRESO 34 |
xx | Lomas Basquet | ![]() MIAMI BEER 31 | NOGOYORK 52 |
Fecha 4
Sábado 5 de abril
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Lomas Basquet | ![]() INDIANA PANSERS 53 | ![]() MIAMI BEER 50 |
xx | Lomas Basquet | ![]() UNION Y PROGRESO 33 | ![]() TERCER TIEMPO 58 |
xx | Lomas Basquet | ![]() FCECO 59 | CENTRAL HELVECIA 50 |
xx | Lomas Basquet | ![]() OLD DOG | NOGOYORK |
Fecha 3
Sábado 29 de marzo
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Quico Basquet | ![]() INDIANA PANSERS 43 | NOGOYORK 28 |
xx | Quico Basquet | ![]() UNION Y PROGRESO 25 | CENTRAL HELVECIA 49 |
xx | Quico Basquet | ![]() COSECHA TARDIA 64 | ![]() MIAMI BEER 62 |
xx | Quico Basquet | ![]() FCECO 58 | ![]() TERCER TIEMPO 38 |
Fecha 2
xx
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Lomas Basquet | ![]() OLD DOG 35 | ![]() FCECO 79 |
xx | Lomas Basquet | CENTRAL HELVECIA 37 | ![]() MIAMI BEER 50 |
xx | Lomas Basquet | ![]() TERCER TIEMPO 50 | ![]() COSECHA TARDIA 58 |
xx | Lomas Basquet | ![]() UNION Y PROGRESO 32 | INDIANA PANSERS 42 |
Fecha 1
xx
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | Lomas Basquet | ![]() INDIANA PANSERS 27 | ![]() COSECHA TARDIA 68 |
xx | Lomas Basquet | CENTRAL HELVECIA 43 | ![]() OLD DOG 54 |
xx | Lomas Basquet | ![]() MIAMI BEER 56 | ![]() UNION Y PROGRESO 37 |
xx | Lomas Basquet | ![]() TERCER TIEMPO 43 | NOGOYORK 53 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCECO | 8 | 8 | 0 | 462 | 304 | 158 | 16 |
2 | COSECHA TARDIA | 8 | 7 | 1 | 496 | 384 | 112 | 15 |
3 | INDIANA PANSERS | 8 | 6 | 2 | 345 | 359 | -14 | 14 |
4 | OLD DOG | 8 | 4 | 4 | 421 | 459 | -38 | 12 |
5 | NOGOYORK | 8 | 4 | 4 | 355 | 376 | -21 | 12 |
6 | TERCER TIEMPO | 8 | 3 | 5 | 403 | 402 | 1 | 11 |
7 | MIAMI BEER | 8 | 3 | 5 | 384 | 410 | -26 | 11 |
8 | CENTRAL HELVECIA | 8 | 1 | 7 | 381 | 426 | -45 | 9 |
9 | UNION Y PROGRESO | 8 | 0 | 8 | 325 | 462 | -137 | 8 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Total | |
1 | CARABALLO Tobias | Miami Beer | 20 | 26 | 12 | 18 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 121 |
2 | HOLLE, Jeremias | Cosecha Tardia | 15 | 14 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | 35 | 0 | 113 |
3 | RAMIREZ, Agustín | FCECO | 0 | 24 | 6 | 13 | 20 | 9 | 10 | 17 | 0 | 99 |
4 | REY Adolfo | Indiana Pansers | 8 | 9 | 14 | 8 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 85 |
5 | RODRIGUEZ Milton | Central Helvecia | 9 | 6 | 18 | 5 | 0 | 12 | 17 | 8 | 10 | 85 |
6 | CUESTA Martin | Indiana Pansers | 2 | 15 | 13 | 17 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 76 |
7 | MORH Martin | Tercer Tiempo | 6 | 12 | 10 | 14 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 |
8 | RIOS Matias | Old Dog | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 16 | 0 | 68 |
9 | CASIS Diego | Cosecha Tardia | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 16 | 14 | 18 | 0 | 65 |
10 | FERNANDEZ Federico | Cosecha Tardia | 10 | 0 | 6 | 0 | 18 | 5 | 9 | 14 | 0 | 62 |