Zona A
FIXTURE
Fecha 6
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() LBY 64 | ![]() CACHUCHANS 66 |
xx | xx | ![]() MAGIOS 20 | ![]() BLUE LABEL 0 |
xx | xx | ![]() TUKI CLUB 44 | ![]() LOS TANOS 53 |
xx | xx | ![]() EEP 62 | ![]() NN 58 |
Fecha 5
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() LBY 46 | ![]() LOS TANOS 53 |
xx | xx | ![]() CACHUCHANS 74 | ![]() BLUE LABEL 61 |
xx | xx | ![]() TUKI CLUB 54 | ![]() EEP 89 |
xx | xx | ![]() MAGIOS 60 | ![]() NN 64 |
Fecha 4
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() LBY 67 | ![]() NN 37 |
xx | xx | ![]() LOS TANOS 42 | ![]() BLUE LABEL 45 |
xx | xx | ![]() TUKI CLUB 51 | ![]() CACHUCHANS 63 |
xx | xx | ![]() MAGIOS 67 | ![]() EEP 63 |
Fecha 3
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() LBY 77 | ![]() EEP 78 |
xx | xx | ![]() NN 59 | ![]() BLUE LABEL 38 |
xx | xx | ![]() LOS TANOS 63 | ![]() CACHUCHANS 51 |
xx | xx | ![]() MAGIOS 74 | ![]() TUKI CLUB 59 |
Fecha 2
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() NN 61 | ![]() LOS TANOS 52 |
xx | xx | ![]() LBY 91 | ![]() TUKI CLUB 41 |
xx | xx | ![]() EEP 63 | ![]() BLUE LABEL 44 |
xx | xx | ![]() MAGIOS 61 | ![]() CACHUCHANS 69 |
Fecha 1
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() NN 62 | ![]() CACHUCHANS 84 |
xx | xx | ![]() LBY 54 | ![]() MAGIOS 49 |
xx | xx | ![]() EEP 53 | ![]() LOS TANOS 56 |
xx | xx | ![]() TUKI CLUB 55 | ![]() BLUE LABEL 52 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACHUCHANS | 7 | 6 | 1 | 494 | 445 | 49 | 13 |
2 | LOS TANOS | 7 | 5 | 2 | 403 | 377 | 26 | 12 |
3 | LBY | 7 | 4 | 3 | 464 | 383 | 81 | 11 |
4 | EEP | 7 | 4 | 3 | 491 | 443 | 48 | 11 |
5 | NN | 7 | 4 | 3 | 410 | 423 | -13 | 11 |
6 | MAGIOS | 7 | 3 | 4 | 408 | 393 | 15 | 10 |
7 | TUKI CLUB | 7 | 1 | 6 | 364 | 491 | -127 | 8 |
8 | BLUE LABEL | 7 | 1 | 6 | 299 | 378 | -79 | 8 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Total | |
1 | CARABALLO Tobias | MAGIOS | 22 | 39 | 30 | 34 | 29 | 154 |
2 | VEIGA Pablo | CACHUCHANS | 16 | 31 | 11 | 36 | 17 | 111 |
3 | MADIKIAN Tomas | EEP | 11 | 18 | 29 | 17 | 20 | 95 |
4 | TABARES Maxi | LBY | 15 | 25 | 0 | 4 | 20 | 64 |
5 | MOTURA Tobías | CACHUCHANS | 23 | 12 | 0 | 0 | 24 | 59 |
6 | RIOS Agustín | BLUE LABEL | 5 | 13 | 13 | 19 | 8 | 58 |
7 | SID Enrique | CACHUCHANS | 20 | 11 | 14 | 0 | 13 | 58 |
8 | NARCOTTI Ramiro | LBY | 0 | 10 | 26 | 5 | 11 | 52 |
9 | BARRIOS Adriel | LOS TANOS | 0 | 5 | 17 | 11 | 18 | 51 |
10 | MENDIBURO Maxi | LBY | 14 | 19 | 4 | 11 | 0 | 48 |