Zona A
FIXTURE
Fecha 4
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() LBY 67 | ![]() NN 37 |
xx | xx | ![]() LOS TANOS 42 | ![]() BLUE LABEL 45 |
xx | xx | ![]() TUKI CLUB 51 | ![]() CACHUCHANS 63 |
xx | xx | ![]() MAGIOS 67 | ![]() EEP 63 |
Fecha 3
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() LBY 77 | ![]() EEP 78 |
xx | xx | ![]() NN 59 | ![]() BLUE LABEL 38 |
xx | xx | ![]() LOS TANOS 63 | ![]() CACHUCHANS 51 |
xx | xx | ![]() MAGIOS 74 | ![]() TUKI CLUB 59 |
Fecha 2
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() NN 61 | ![]() LOS TANOS 52 |
xx | xx | ![]() LBY 91 | ![]() TUKI CLUB 41 |
xx | xx | ![]() EEP 63 | ![]() BLUE LABEL 44 |
xx | xx | ![]() MAGIOS 61 | ![]() CACHUCHANS 69 |
Fecha 1
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() NN 62 | ![]() CACHUCHANS 84 |
xx | xx | ![]() LBY 54 | ![]() MAGIOS 49 |
xx | xx | ![]() EEP 53 | ![]() LOS TANOS 56 |
xx | xx | ![]() TUKI CLUB 55 | ![]() BLUE LABEL 52 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBY | 4 | 3 | 1 | 289 | 205 | 84 | 7 |
2 | CACHUCHANS | 4 | 3 | 1 | 267 | 237 | 30 | 7 |
3 | EEP | 4 | 2 | 2 | 257 | 244 | 13 | 6 |
4 | MAGIOS | 4 | 2 | 2 | 251 | 245 | 6 | 6 |
5 | LOS TANOS | 4 | 2 | 2 | 213 | 210 | 3 | 6 |
6 | NN | 4 | 2 | 2 | 219 | 241 | -22 | 6 |
7 | BLUE LABEL | 4 | 1 | 3 | 179 | 219 | -40 | 5 |
8 | TUKI CLUB | 4 | 1 | 3 | 206 | 280 | -74 | 5 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Total |