Zona B
FIXTURE
Fecha 5
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() MISTICOS 52 | ![]() ATON 38 |
xx | xx | ![]() NTI 48 | ![]() 2K 61 |
xx | xx | ![]() KRAKENS 50 | ![]() MATE Y CESTO 69 |
xx | xx | ![]() WOLVES 60 | ![]() JHONNY LAEMBOCO 64 |
xx | xx | ![]() LOCURA MIX 39 | ![]() MURGUITA 82 |
Fecha 4
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() MISTICOS 45 | ![]() MATE Y CESTO 68 |
xx | xx | ![]() ATON 41 | ![]() 2K 57 |
xx | xx | ![]() KRAKENS 39 | ![]() MURGUITA 42 |
xx | xx | ![]() NTI 49 | ![]() JHONNY LAEMBOCO 53 |
xx | xx | ![]() LOCURA MIX 83 | ![]() WOLVES 59 |
Fecha 3
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() MISTICOS 34 | ![]() MURGUITA 42 |
xx | xx | ![]() ATON 42 | ![]() JHONNY LAEMBOCO 50 |
xx | xx | ![]() KRAKENS 55 | ![]() LOCURA MIX 58 |
xx | xx | ![]() NTI 64 | ![]() WOLVES 52 |
xx | xx | ![]() 2K 52 | ![]() MATE Y CESTO 48 |
Fecha 2
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() MISTICOS | ![]() WOLVES |
xx | xx | ![]() ATON 55 | ![]() MATE Y CESTO 73 |
xx | xx | ![]() KRAKENS 52 | ![]() 2K 64 |
xx | xx | ![]() NTI 38 | ![]() MURGUITA 40 |
xx | xx | ![]() LOCURA MIX 52 | ![]() JHONNY LAEMBOCO 48 |
Fecha 1
Horario | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 |
xx | xx | ![]() MURGUITA DEL SUR 68 | ![]() WOLVES 46 |
xx | xx | ![]() 2K 38 | ![]() JHONNY LAEMBOCO 35 |
xx | xx | ![]() MATE Y CESTO 67 | ![]() LOCURA MIX 54 |
xx | xx | ![]() MISTICOS 62 | ![]() NTI 58 |
xx | xx | ![]() ATON 40 | ![]() KRAKENS 56 |
POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURGUITA | 5 | 5 | 0 | 274 | 196 | 78 | 10 |
2 | 2K | 5 | 5 | 0 | 272 | 224 | 48 | 10 |
3 | MATE Y CESTO | 5 | 4 | 1 | 325 | 256 | 69 | 9 |
4 | JHONNY LAEMBOCO | 5 | 3 | 2 | 250 | 241 | 9 | 8 |
5 | LOCURA MIX | 5 | 3 | 2 | 286 | 311 | -25 | 8 |
6 | NTI | 5 | 1 | 4 | 257 | 268 | -11 | 6 |
7 | MISTICOS | 4 | 2 | 2 | 193 | 206 | -13 | 6 |
8 | KRAKENS | 5 | 1 | 4 | 252 | 273 | -21 | 6 |
9 | ATON | 5 | 0 | 5 | 216 | 288 | -72 | 5 |
10 | WOLVES | 4 | 0 | 4 | 217 | 279 | -62 | 4 |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Total |